

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline with Ocean Fish

#1 VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline with Ocean Fish hõlbustab kuseelundkonna tervise säilitamist ja vähendab kivide lahustamisjärgse taastekke riski.
- · Lõhustab struviitkivid kliiniliselt tõestatult vaid 14 päevaga.11
- Aitab vähendada struviit- või kaltsiumoksalaatkivide taasteket.
- Suurepärane maitse, mida teie kass kindlasti armastab!
- Madala soolasisaldusega, aitab säilitada neerude tervist.
- Saadaval ka kanamaitselise kuivtoidu, purgitoidu ja portsjonpakenditena, 2 maitset.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
merekalaga: riis, kana- ja kalkunijahu, maisigluteenijahu, loomarasv, tuunikalajahu (8%), linaseemned, mineraalained, valguhüdrolüsaat, kalaõli, vitamiinid, tauriin, mikroelemendid ja beetakaroteen. Säilitusaine ja antioksüdant.
Kehakaal kg |
Kuivtoitu grammides |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 kohta kg |
Segatoidu kasutamise juhis
Kehakaal kg |
Konservid 156 g |
Kuivtoi grammides |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 kohta kg |
Kehakaal kg |
Portsjonpakendid 85g |
Kuivtoi grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 kohta kg |
Vahemikud on umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad.1,2 Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Fosfor | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Kaalium | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
Kaltsium | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
Kiud (toor) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
Kloor | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
Magneesium | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Naatrium | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
Niiskus | 5.5 % | 1.42 g | |
Omega-3 rasvhapped | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
Omega-6 rasvhapped | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Rasv | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Süsivesikud (LVE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Tauriin | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
Väävel | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
Valk | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Vitamiin A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
Vitamiin D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
Vitamiin E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100 g | 1622 | 1716 |
Uriini hapustav aine | DL-metioniin | 7 g/kg |
Eesmärgipõhine uriini pH | 6.2 - 6.4 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.