

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Tõsisest haigusest, õnnetustest ja operatsioonidest toibuvate lemmikloomade toitmiseks.
- Suurem kogus erilisi valke, mis toetavad haavade paranemist ja immuunsüsteemi.
- Lihtsool seeduvad koostisained ja lisakalorid lemmikloomadele, kes taastuvad operatsioonidest või rasketest haigustest.
- Eriti maitsev ja pehme koostisega, mis teeb lihtsaks käsitsi või süstlaga toitmise.
Lisateavet ja oma loomale kohandatud nõuandeid saate oma loomaarstilt.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: Seamaks, kalkunimaks, kana, maisijahu, sealiha, kalaõli, kaltsiumkarbonaat, valguhüdrolüsaat, kaaliumkloriid, tauriin, magneesiumoksiid, vitamiinid ja mikroelemendid.
Kehakaal kg | Konservi /päevas |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 kohta 10 kg |
Vahemikud on umbkaudsed, sest loomade vajadused on erinevad. 1,2Söödetav kogus ja söötmise kestus sõltub patsiendi haigusseisundist. Kohandage söödetavat kogust, et säilitada optimaalset kehakaalu, jagades selle 3–6 portsjoniks üle kogu päeva.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Arginiin | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Foolhape | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Fosfor | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutamiin/glutamaat | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Hargneva ahelaga aminohapped | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Kaalium | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Kaltsium | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Kiud (toor) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Magneesium | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Naatrium | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Niatsiin | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Niiskus | 76.5 % | 67.7 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.57 % | 2.43 % | 504.42 mg |
Omega-6 rasvhapped | 1.58 % | 6.72 % | 1.4 g |
Pantotenaat | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Rasv | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Raud | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Riboflaviin | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Süsivesikud (LVE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Tauriin | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamiin | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Toortuhk | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Tsink | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
Valk | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Vask | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Vitamiin A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Vitamiin D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Vitamiin E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 113 | 482 |
kJ/100 g | 474 | 2018 |
kcal/konservis | 175 | |
kcal/g või ml | 1.13 | |
Valgulised kalorid | 32 % | |
Rasva kalorid | 58 % | |
Süsivesikud (LVE) | 10 % | |
Eesmärgipõhine uriini pH | 6.7 - 7.3 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.