Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kassipoja
| Kuud 1-3 | 4-6 kuud | Kuud 7-12 | |
| Kassipoja tegelik kehakaal kg kg | Portsjonpakendid 85g | Portsjonpakendid 85g | Portsjonpakendid 85g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
| Kassi kaal — kg | Päevane kogus - 85 g pouches - Kasvav alla 4 kuune | Päevane kogus - 85 g pouches - Kasvav 4 kuni 6 kuud | Päevane kogus - 85 g pouches - Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 / kg | 1 1/4 / kg | 1 / kg |
| Kassi kaal — kg | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
| Kassi kaal — kg | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
| Kassi kaal — kg | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
See toode on valmistatud 100% puurivabade kanade munadest või muna derivaatidest.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 78 % |
| Valgud | 9.7 % |
| Rasv | 5.5 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 4.1 % |
| toorkiud | 0.8 % |
| Tuhk | 1.9 % |
| Kaltsium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kaalium | 0.21 % |
| Naatrium | 0.11 % |
| Magneesium | 0.023 % |
| Tauriin | 0.08 % |
| A-vitamiin | 21926 IU/kg |
| C-vitamiin | 27 ppm |
| D-vitamiin | 155 IU/kg |
| E-vitamiin | 254 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.25 % |
| Oomega-6 FA kokku | 1.18 % |
| Beetakaroteen | 0.48 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.