

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Chicken

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ aiatb pikendada eluiga ning tugevalt parandada elukvaliteeti neeruprobleemidega kassidel, aidates aeglustada seisundi progresseerumist ning kliiniliste nähtude tugevust.
- Vähendatud koguses ning kõrgkvaliteetne valk, et ära hoida toksiliste ainevahetusjäääkide teket, mis põhjustavad ebamugavust.
- Lisakoguses Omega-3 rasvhappeid kalaõlist, mis aitavad parandada neerude verevarustust.
- Kõrge antioksüdantide sisaldus aitab neutraliseerida vabu radikaale.
- Suurepärase maitsega ning võimaldab kuiv- ja märgtoidu segasöötmist.
- Läbimurdelise EAT (Enhanced Appetite Trigger - Tõhustatud Söögiisu Päästiku) tehnoloogiaga - mis tõstab märkimisväärselt neeruhaigust põdevate kasside söögiisu.
Pöörduge oma loomaarsti poole edasisie info ja juhiste saamiseks, mis on parim teie kassile.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
Riis, maisigluteenijahu, loomarasv, linnulihajahu, täismunapulber, mineraalained, kalaõli, tselluloos,valguhüdrolüsaat, peedipulber, linaseemned, DL-metioniin, L-lüsiin, vitamiinid, tauriin, L-trüptofaan, mikroelemendid ja beetakaroteen. Sisaldab säilitusainet ja antioksüdanti.
Kehakaal kg | Kuivtoit grammides |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 kohta kg |
Segatoidu kasutamise juhis
Kehakaal kg | Portsjonpakend 85g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 kohta kg |
An 156g can of k/d feline minced is equal to 45 grams of dry food9
Kehakaal kg | Konserv 156g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 kohta kg |
IGAPÄEVASED TOIDUKOGUSED
Vahemikud on umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad.1,2 Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Asendamatud rasvhapped | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotiin | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Foolhape | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Fosfor | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Kaalium | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Kaltsium | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Kiud (toor) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Lahustuv kiud | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
L-karnitiin | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magneesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Naatrium | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Niatsiin | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Niiskus | 4.5 % | 1.07 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Omega-6 rasvhapped | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Pantoteenhape | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Püridoksiin | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Rasv | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
Riboflaviin | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Süsivesikud (LVE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Tauriin | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamiin | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Toortuhk | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Valk | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Vitamiin A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamiin B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamiin C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamiin D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamiin E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100 g | 1765 | 1848 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.