

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ k/d™ Feline Tender Chunks in Gravy with Salmon

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Hill's™ Prescription Diet ™ k/d™ Feline aitab pikendada neeruhaigustega kasside eluiga ja parandab märkimisväärselt elukvaliteeti, aidates vähendada haiguse progresseerumist ja sümptomite esinemist.
· Kvaliteetse valgu kindlaksmääratud tase hoiab ära toksiliste laguproduktide põhjustatud ebamugavustunde.
· Suur kogus kalaõlist saadud Omega-3 rasvhappeid soodustab neerude verevarustust.
· Aitab säilitada neerufunktsiooni, sisaldades suures koguses antioksüdante.
· Hea maitsega ning soodustab märg- ja kuivtoitude segamini pakkumist, et kassil oleks parem.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
Lõhega: Kana, sealiha, lõhe (4%), maisitärklis, nisujahu, tapiokitärklis, erinevad suhkrud, mineraalained ja mikroelemendid, vitamiinid, täismunapulber, päevalilleõli, kalaõli, loomse valgu pulber, hernevalgu kontsentraat. Värvaine: looduslik karamell.
Kehakaal kg | Portsjonpakend 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 3/4 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 kohta kg |
Segatoidu kasutamise juhis
Kehakaal kg | Portsjonpakend 85g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 kohta kg |
IGAPÄEVASED TOIDUKOGUSED
Vahemikud on umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad.1,2 Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Asendamatud rasvhapped | 1.14 % | 5.3 % | 1.21 g |
Beetakaroteen | 0.25 mg/kg | 1.16 mg/kg | 0.03 mg |
Biotiin | 0.13 mg/kg | 0.6 mg/kg | 0.01 mg |
Foolhape | 0.58 g/kg | 2.7 g/kg | 0.58 g/kg |
Fosfor | 0.11 % | 0.51 % | 117.02 mg |
Kaalium | 0.2 % | 0.93 % | 212.77 mg |
Kaltsium | 0.15 % | 0.7 % | 159.57 mg |
Kiud (toor) | 0.52 % | 2.42 % | 553.19 mg |
Lahustuv kiud | 0.18 % | 0.84 % | 191.49 mg |
L-karnitiin | 116 mg/kg | 539.53 mg/kg | 12.34 mg |
Magneesium | 0.01 % | 0.05 % | 10.64 mg |
Naatrium | 0.06 % | 0.28 % | 63.83 mg |
Niatsiin | 35 mg/kg | 162.79 mg/kg | 3.72 mg |
Niiskus | 78.5 % | 83.51 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.24 % | 1.12 % | 255.32 mg |
Omega-6 rasvhapped | 0.89 % | 4.14 % | 946.81 mg |
Pantoteenhape | 5.4 mg/kg | 25.12 mg/kg | 0.57 mg |
Püridoksiin | 4.1 mg/kg | 19.07 mg/kg | 0.44 mg |
Rasv | 5 % | 23.26 % | 5.32 g |
Riboflaviin | 3.3 mg/kg | 15.35 mg/kg | 0.35 mg |
Süsivesikud (LVE) | 8.4 % | 39.07 % | 8.94 g |
Tauriin | 525 mg/kg | 2441.86 mg/kg | 55.85 mg |
Tiamiin | 4 mg/kg | 18.6 mg/kg | 0.43 mg |
Toortuhk | 1.2 % | 5.58 % | 1.28 g |
Valk | 6.4 % | 29.77 % | 6.81 g |
Vitamiin A10 | 11909 IU/kg | 55390.7 IU/kg | 1266.91 IU |
Vitamiin B12 | 0.05 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamiin C10 | 20 mg/kg | 93.02 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamiin D10 | 323 IU/kg | 1502.33 IU/kg | 34.36 IU |
Vitamiin E10 | 125 mg/kg | 581.4 mg/kg | 13.3 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 94 | 438 |
kJ/100 g | 394 | 1833 |
kcal/portsjonpakendis | 80 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.