

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ t/d™ Feline

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Prescription Diet™Feline t/d™ aitab säilitada suu tervishoidu.
- Vähendab kliiniliselt tõestatult hambakivi, katu ja plekkide teket.
- Sisaldab spetsiaalset joondatud kiududega kiudainesegu, mis aitab kuivtoidul enne murenemist katta kogu hamba.
- Aitab hoida kuseteede tervist
Lisateavet ja oma kassile kohandatud nõuandeid saate oma loomaarstilt.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: Kana- ja kalkunijahu, jahvatatud mais, jahvatatud riis, maisigluteenijahu, tselluloos, loomarasv, taimeõli, valguhüdrolüsaat, kaaliumkloriid, kaltsiumsulfaat, sool, DL-metioniin, kaltsiumdifosfaat, tauriin. Sisaldab EL-is heaks kiidetud antioksüdanti.
Kehakaal kg | Kuivtoit grammides |
---|---|
2 | 35 - 45 |
3 | 45 - 65 |
4 | 55 - 80 |
5 | 65 - 95 |
6 | 75 - 105 |
7 + | 14 kohta kg |
Vahemikud on umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad.1,2 Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Fosfor | 0.72 % | 0.78 % | 204.55 mg |
Kaalium | 0.73 % | 0.79 % | 207.39 mg |
Kaltsium | 0.88 % | 0.96 % | 250 mg |
Kiud (toor) | 7.4 % | 8.04 % | 2.1 g |
Magneesium | 0.07 % | 0.08 % | 19.89 mg |
Naatrium | 0.36 % | 0.39 % | 102.27 mg |
Niiskus | 8 % | 2.27 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.28 % | 0.3 % | 79.55 mg |
Omega-6 rasvhapped | 3.22 % | 3.5 % | 914.77 mg |
Rasv | 15 % | 16.3 % | 4.26 g |
Süsivesikud (LVE) | 31.9 % | 34.67 % | 9.06 g |
Tauriin | 1843 mg/kg | 2003.26 mg/kg | 52.36 mg |
Valk | 32 % | 34.78 % | 9.09 g |
Vitamiin A10 | 4743 IU/kg | 5155.43 IU/kg | 134.74 IU |
Vitamiin C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.99 mg |
Vitamiin D10 | 438 IU/kg | 476.09 IU/kg | 12.44 IU |
Vitamiin E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 15.62 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 352 | 382 |
kJ/100 g | 1472 | 1600 |
Eesmärgipõhine uriini pH | 6.2 - 6.4 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.