Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu Segatud Päevased toidukogused
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 11 g / kg |
| Kassi ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 10 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g / kg |
| Kassi ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - (Grammid) - Täiskasvanu | Päevane kogus - (Grammid) - Kaalu ohjamine |
| 2 | 45 | 35 |
| 3 | 60 | 50 |
| 4 | 75 | 60 |
| 5 | 90 | 75 |
| 6 | 100 | 85 |
| 7 | 115 | 95 |
| 7+ | 15 / kg | 12 / kg |
Täiskasvanu
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - 85g portsjonpakendid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 40 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 6+ | 1 | + | 13 g / kg |
Kaalu ohjamine
| Kassi ideaalkaal - kg | Kogus päevas - 85g portsjonpakendid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Täiskasvanu
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Kaalu ohjamine
| Kassi ideaalkaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 6+ | 1 | + | 8 g / kg |
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 7 % |
| Valgud | 37.4 % |
| Rasv | 8.1 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 33.4 % |
| toorkiud | 8.2 % |
| Tuhk | 5.9 % |
| Tärklis | 24.4 % |
| Kiudaineid toidus kokku | 13.8 % |
| Kaltsium | 0.98 % |
| Fosfor | 0.79 % |
| Kaalium | 0.77 % |
| Naatrium | 0.29 % |
| Magneesium | 0.074 % |
| Arginiin | 2.1 % |
| Lüsiin | 1.41 % |
| Tauriin | 0.19 % |
| A-vitamiin | 7801 IU/kg |
| C-vitamiin | 102 ppm |
| D-vitamiin | 608 IU/kg |
| E-vitamiin | 623 IU/kg |
| DHA | 0.001 % |
| EPA | 0 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.11 % |
| Oomega-6 FA kokku | 2.03 % |
| Beetakaroteen | 1.99 ppm |
| Karnitiin | 514.4 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1149 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.