Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - 85g portsjonpakendid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Kasvav alla 4 kuune
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Kasvav alla 4 kuune
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - 85g portsjonpakendid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - 85g portsjonpakendid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvuperiood
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas (grammid) - Kasvav alla 4 kuune | Kogus päevas (grammid) - Kasvav 4 kuni 6 kuud | Kogus päevas (grammid) - Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | - | - |
| 1.5 | - | 55 | - |
| 2 | - | 70 | 55 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 4 | - | - | 95 |
| 5 | - | - | 110 |
| 6+ | - | - | 20 / kg |
Hill’s Science Plan Kitten kuivtoit kanaga on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit, prebiootiliste kuidainete ja antioksüdantide segu, mis toetab Sinu kassi seedetrakti tervist ning üldist heaolu selles elujärgus. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 4 % |
| Valgud | 38.9 % |
| Rasv | 23.8 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 24.7 % |
| toorkiud | 1.5 % |
| Tuhk | 7.1 % |
| Kaltsium | 1.32 % |
| Fosfor | 1.02 % |
| Kaalium | 0.8 % |
| Naatrium | 0.48 % |
| Magneesium | 0.1 % |
| Tauriin | 0.2 % |
| A-vitamiin | 9647 IU/kg |
| C-vitamiin | 99 ppm |
| D-vitamiin | 765 IU/kg |
| E-vitamiin | 740 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.93 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.53 % |
| Beetakaroteen | 2.09 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.