Spetsiaalselt väljatöötatud toit mõeldud nii toidu- kui keskkonnaallergiate kontrolli all hoidmiseks.
Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 370 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 2 | + | 145 g |
| 40 | 2 | + | 240 g |
| 50 | 2 | + | 7 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 155 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 9 g / kg |
Täiskasvanu
Päevased toidukogused
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 285 |
| 30 | 385 |
| 40 | 480 |
| 50+ | 10 g / kg |
Hill's Prescription Diet Derm Complete täisväärtuslik koeratoit sisaldab kõiki koerale vajalikke toitained ning seda võib tarbida pikaajaliselt. Rohkem infot, kuidas Prescription Diet toidud võivad aidata Sinu koeral elada õnnelikku ja aktiivset elu, küsi oma loomaarstilt. Kuivtoit on valmistatud maitsvatest koostisosadest ning on tõeliselt hõrk.
See toode on valmistatud 100% puurivabade kanade munadest või muna derivaatidest.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 16.9 % |
| Rasv | 15.2 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 52.5 % |
| toorkiud | 1.4 % |
| Tuhk | 5.4 % |
| Kiudaineid toidus kokku | 4 % |
| Kaltsium | 0.68 % |
| Fosfor | 0.57 % |
| Kaalium | 0.84 % |
| Naatrium | 0.31 % |
| Magneesium | 0.09 % |
| Tauriin | 0.15 % |
| A-vitamiin | 8211 IU/kg |
| C-vitamiin | 103 ppm |
| D-vitamiin | 693 IU/kg |
| E-vitamiin | 801 IU/kg |
| Linoleenhape | 3.46 % |
| DHA | 0.223 % |
| EPA | 0.301 % |
| Oomega-3 FA kokku | 1.68 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.62 % |
| Total Essential Rasvty Acids | 5.3 % |
| Beetakaroteen | 1.53 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.