Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Hill’s Science Plan Medium Breed Adult Dog toit kanaga on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See toit on spetsiaalselt välja töötatud, sisaldades tehnoloogiat ActivBiome + Multibenefit, prebiootiliste kiudainete ja antioksüdantide segu. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 21.5 % |
| Rasv | 14.9 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 49 % |
| toorkiud | 1.5 % |
| Tuhk | 4.6 % |
| Kaltsium | 0.69 % |
| Fosfor | 0.61 % |
| Kaalium | 0.69 % |
| Naatrium | 0.26 % |
| Magneesium | 0.084 % |
| A-vitamiin | 10411 IU/kg |
| C-vitamiin | 99 ppm |
| D-vitamiin | 729 IU/kg |
| E-vitamiin | 587 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.45 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.41 % |
| Beetakaroteen | 1.35 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
HILL’S SCIENCE PLAN Hypoallergenic väikest ja minitõugu täiskasvanud koerte toit lõhega on täissööt väiksemat tõugu täiskasvanud (1–6-aastastele) koertele. See on loodud tundliku naha ja kõhuga koertele, on teraviljavaba ning sisaldab piiratud koguses uudseid kvaliteetseid valguallikaid.
Hill’s Science Plan Small & Mini Breed Puppy toit talleliha ja riisiga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
100% tasakaalustatud toit, mis toetab optimaalset kasvu ja immuunsüsteemi.
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT koerte kuivtoit kanaga (väikestele ja minitõugu (< 10 kg) täiskasvanud koertele, kes on vanemad kui 1 aasta, pärast steriliseerimist/kastreerimist või koertele, kellel on soodumus kaalutõusuks) on üksnes loomaarstide vahendusel kättesaadav mitmekülgselt kasulik lemmikloomatoit, mis toetab tervislikku kehakaalu ja seedesüsteemi ning kuseteede tervist. Meie ainulaadne kaalupiiramis tehnoloogia toetab rasvapõletust ja aitab koertel saavutada ja säilitada optimaalse kehakaalu. Parema tänase ja helgema tuleviku nimel!
Hill’s Science Plan Small & Mini Breed Senior Dog toit kanaga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
Väikest tõugu eakate koerte ainulaadsete vajaduste järgi kohandatud toit.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.