Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g / kg |
Eakas täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g / kg |
Hill’s Science Plan Medium Breed Mature Adult Dog toit kanaga on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See toit on spetsiaalselt välja töötatud, sisaldades tehnoloogiat ActivBiome + Multibenefit, prebiootiliste kiudainete ja antioksüdantide segu. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 17.5 % |
| Rasv | 13.3 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 54.1 % |
| toorkiud | 1.9 % |
| Tuhk | 4.7 % |
| Kaltsium | 0.77 % |
| Fosfor | 0.57 % |
| Kaalium | 0.69 % |
| Naatrium | 0.23 % |
| Magneesium | 0.101 % |
| A-vitamiin | 9562 IU/kg |
| C-vitamiin | 95 ppm |
| D-vitamiin | 716 IU/kg |
| E-vitamiin | 553 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.74 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.85 % |
| Beetakaroteen | 1.51 ppm |
| Karnitiin | 345.9 ppm |
| Glükoosamiin | 414 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 522 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.