Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60 | 2 | + | 465 g |
| 70 | 2 | + | 545 g |
| 80+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 565 |
| 60 | 645 |
| 70 | 725 |
| 80+ | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60 | 2 | + | 465 g |
| 70 | 2 | + | 545 g |
| 80+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 565 |
| 60 | 645 |
| 70 | 725 |
| 80+ | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60 | 2 | + | 465 g |
| 70 | 2 | + | 545 g |
| 80+ | 2 | + | 8 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 565 |
| 60 | 645 |
| 70 | 725 |
| 80+ | 11 g / kg |
Hill’s Science Plan Large Breed Adult Dog toit talleliha ja riisiga on 100% tervislik ning tasakaalustatud. See toit on spetsiaalselt välja töötatud, sisaldades tehnoloogiat ActivBiome + Multibenefit, prebiootiliste kiudainete ja antioksüdantide segu. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 21.3 % |
| Rasv | 14.6 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 50 % |
| toorkiud | 1.3 % |
| Tuhk | 4.9 % |
| Kaltsium | 0.74 % |
| Fosfor | 0.64 % |
| Kaalium | 0.69 % |
| Naatrium | 0.22 % |
| Magneesium | 0.108 % |
| A-vitamiin | 8623 IU/kg |
| C-vitamiin | 107 ppm |
| D-vitamiin | 736 IU/kg |
| E-vitamiin | 654 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.52 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.44 % |
| Beetakaroteen | 1.52 ppm |
| Karnitiin | 309.8 ppm |
| Glükoosamiin | 515 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 255 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.