Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
| 50 | 2 | + | 960 g |
Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 785 g |
Kasvuperiood
| Koera kaal - kg | Kogus päevas (grammid) - Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9) | Kogus päevas (grammid) - Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6) | Kogus päevas (grammid) - Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 50 | 1045 | 870 | 700 |
Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 50 | 2 | + | 855 g |
Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 25 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
Hill’s Science Plan Medium Breed Puppy toit kanaga on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See toit on spetsiaalselt välja töötatud, sisaldades tehnoloogiat ActivBiome + Multibenefit, prebiootiliste kiudainete ja antioksüdantide segu. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
Hoolikalt välja töötatud kutsikate arenguvajadusi silmas pidades, et nende elu algus oleks parim ning nad kasvaksid oma võimete piirideni.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 27.4 % |
| Rasv | 17.9 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 36.8 % |
| toorkiud | 1.7 % |
| Tuhk | 7.7 % |
| Kaltsium | 1.43 % |
| Fosfor | 1.1 % |
| Kaalium | 0.85 % |
| Naatrium | 0.48 % |
| Magneesium | 0.094 % |
| A-vitamiin | 9920 IU/kg |
| C-vitamiin | 116 ppm |
| D-vitamiin | 729 IU/kg |
| E-vitamiin | 1019 IU/kg |
| DHA | 0.058 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.56 % |
| Oomega-6 FA kokku | 2.99 % |
| Beetakaroteen | 2.42 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.