Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Päevased toidukogused | + | ||
|---|---|---|---|
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Päevased toidukogused | + | ||
|---|---|---|---|
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Kasvuperiood
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav alla 4 kuune | Päevane kogus - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav 4 kuni 6 kuud | Päevane kogus - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Päevased toidukogused | + | ||
|---|---|---|---|
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | + | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g / kg |
Kasvuperiood
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav alla 4 kuune | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav 4 kuni 6 kuud | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | + | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g / kg |
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 85 g Konservid | + | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g / kg |
Hill’s Science Plan Kitten & Mother õrn pasteet kana ja kalkuniga on spetsiaalne märgtoit kassipoegadele ning tiinetele või imetavatele kassiemadele. Selles on ühendatud täiuslik maitsetasakaal ja toitained kassipojale. Täiuslikus tasakaalus, et anda õige kogus energiat, mis toetab kassipoegade ideaalkaalu. Toetab immuunsüsteemi ja kassipoegade normaalset kasvu. DHA kalaõlist aju ja silmade normaalseks arenguks. Tasakaalustatud mineraalisisaldus tugevate luude ja hammaste heaks
Peamised plussid:
Kuna iga koos veedetud hetk on eriline, püüame neid Sulle rohkem tagada. Kvaliteetsete koostisosade ja õigete toitainetega Hill’s Science Plan on täiuslikult valmistatud, pakkumaks Sinu kassipojale toitu, mida ta vajab pikaks, terveks ning õnnelikuks eluks.
Maitsev toit pikaks ja õnnelikuks eluks. Vaikse nurrumise ja pehmete paituste saatel on teil kassiga omad asjad ajada. Kuna iga koos veedetud hetk on eriline, püüame neid teile rohkem tagada. Kvaliteetsete koostisosade ja õigete toitainetega HILL’S SCIENCE PLAN on täpselt koostatud, et pakkuda Sinu kassile toitu, mida ta vajab pikaks, terveks ja õnnelikuks eluks.
Meie valmistame oma kassitoitu kõige kvaliteetsematest koostisosadest. Need koostisosad peavad vastama meie kõige rangematele puhtuse ja toitainesisalduse nõuetele, mis on valdkonna tavastandarditest kõrgemad.
Sina saad muuta varjupaigaloomade elu. Iga ostetud HILL’S SCIENCE PLANI tootega aitad iga päev aastaringselt toita enam kui 100 000 kodutut looma.
Loe lisa aadressilt hillsfoodshelterlove.com
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 75 % |
| Valgud | 10.5 % |
| Rasv | 7.8 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 4.2 % |
| toorkiud | 0.6 % |
| Tuhk | 2.3 % |
| Kaltsium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.26 % |
| Kaalium | 0.28 % |
| Naatrium | 0.15 % |
| Magneesium | 0.025 % |
| Tauriin | 0.14 % |
| A-vitamiin | 33411 IU/kg |
| C-vitamiin | 52 ppm |
| D-vitamiin | 279 IU/kg |
| E-vitamiin | 249 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.28 % |
| Oomega-6 FA kokku | 1 % |
| Beetakaroteen | 1.15 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Hill's Science Plan Kitten Wet Cati esmaklassilised kanalihatükid kastmes on täistoit kassipoegadele ja tiinetele või imetavatele kassidele.
Hill's Science Plan Kitten Wet Cati esmaklassilised kalkunilihatükid kastmes on täistoit kassipoegadele ja tiinetele või imetavatele kassidele.
Hill's Science Plan Kitten Wet Cati esmaklassilised ookeanikalatükid kastmes on täistoit kassipoegadele ja tiinetele või imetavatele kassidele.
Õrnad tükid kastmes kassipoegadele, sisaldab oomega-3-rasvhappeid silmade ja aju arenguks ning kvaliteetset valku lihasarengu toetamiseks. Tasakaalustatud mineraalainesisaldus tugevate luude ja hammaste heaks.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.