Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 82 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 82 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6 | 1 | + | 165 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Kasvuperiood
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - (Grammid) - Kasvav alla 4 kuune | Päevane kogus - (Grammid) - Kasvav 4 kuni 6 kuud | Päevane kogus - (Grammid) - Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 / kg | 25 / kg | 20 / kg |
Kasvav 4 kuni 6 kuud
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 85 g pouches | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 125 g |
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 6 | 1 | + | 175 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Kasvav 7 kuni 12 kuud ja tiinus
| Kassi kaal - kgs | Päevane kogus - 82 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 5 g |
| 1,5 | 1 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 100 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Hill’s Science Plan Kitten kuivtoit lõhega on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit, prebiootiliste kuidainete ja antioksüdantide segu, mis toetab Sinu kassi seedetrakti tervist ning üldist heaolu selles elujärgus. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 6 % |
| Valgud | 35.6 % |
| Rasv | 22.8 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 28.1 % |
| toorkiud | 1.1 % |
| Tuhk | 6.8 % |
| Kaltsium | 1.27 % |
| Fosfor | 1 % |
| Kaalium | 0.76 % |
| Naatrium | 0.45 % |
| Magneesium | 0.096 % |
| Tauriin | 0.19 % |
| A-vitamiin | 8456 IU/kg |
| C-vitamiin | 104 ppm |
| D-vitamiin | 760 IU/kg |
| E-vitamiin | 624 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 1 % |
| Oomega-6 FA kokku | 3.66 % |
| Beetakaroteen | 1.82 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.