Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
HILL'S SCIENCE PLAN kassipojatoit kanaga
VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD
VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
HILL'S HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kasside kuivtoidu eriline koostis toetab kassipoegade arenguvajadusi, et nende elu algus oleks parim ja nad kasvaksid oma võimete piirideni.
- Toetab kassipoegade immuunsüsteemi ja kasvu
- Kalaõlist saadud DHA aju ja silmade arenguks
- Tasakaalustatud mineraalainesisaldus tugevate luude ja hammaste nimel
Lisainfo:
Maitsev toit pikaks ja õnnelikuks eluks. Vaikse nurrumise ja pehmete paituste saatel on teil kassiga omad asjad ajada. Kuna iga koos veedetud hetk on eriline, püüame neid teile rohkem tagada. Kvaliteetsete koostisosade ja õigete toitainetega Hill's HILL'S SCIENCE PLAN on täiuslikult valmistatud, pakkumaks teie kassile toitu, mida ta vajab pikaks, terveks ja õnnelikuks eluks.
Meie valmistame oma kassitoitu kõige kvaliteetsematest koostisosadest. Need koostisosad peavad vastama meie rangetele puhtus- ja toitainesisalduse nõuetele, mis on valdkonna keskmistest kõrgemad.
Te saate muuta varjupaigaloomade elu. Iga ostetud HILL'S SCIENCE PLAN toiduga aitate iga päev ja aastaringselt toita enam kui 100 000 kodutut looma.
Lugege lisaks: hillsfoodshelterlove.com
HILL'S SCIENCE PLAN loomatoidud on saadaval mitmesuguste kuiv- ja märgtoitudena, mis rahuldavad teie kassi ainulaadseid vajadusi, ja paljudes maitsekombinatsioonides, mida teie kass kindlasti armastab.
Soovitatud:
Kassipojad alates võõrutamisest kuni 1. eluaastani ning tiined ja imetavad kassid.
Pole soovitatud:
Täiskasvanud kasside pikaajaliseks toitmiseks, kui neil pole tavapärasest kõrgemat energiatarvet
Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 13 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: kana-ja kalkuniliha, mais, loomne rasv, seedeensüüm, mineraalid, kalaõli, kuivatatud peedipulp, linaseemned, taimne õli, tselluloos.
Juhend segasöötmiseks Kassipoja
Kuud 1-3 | 4-6 kuud | Kuud 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kassipoja tegelik kehakaal kg kg | Konservid 82g | Kuivtoit grammides | Konservid 82g | Kuivtoit grammides | Konservid 82g | Kuivtoit grammides |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Juhend segasöötmiseks Kassipoja
Kuud 1-3 | 4-6 kuud | Kuud 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kassipoja tegelik kehakaal kg kg | Portsjonpakendid 85g | Kuivtoit grammides | Portsjonpakendid 85g | Kuivtoit grammides | Portsjonpakendid 85g | Kuivtoit grammides |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kassipoeg
Kuud 1-3 | 4-6 kuud | Kuud 7-12 | |
---|---|---|---|
Kassipoja tegelik kehakaal kg kg | Kuivtoit grammides | Kuivtoit grammides | Kuivtoit grammides |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Juhend segasöötmiseks. Tiinus
Kehakaal (kg) | Konservid 82g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Juhend segasöötmiseks. Tiinus
Kehakaal (kg) | Portsjonpakendid 85g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Tiinus
Kehakaal (kg) | Kuivtoit grammides |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
KASULIKUD NÕUANDED
- Kohandage toidukoguseid vastavalt vajadusele, et säilitada optimaalset kehakaalu. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma loomaarstiga.
- On see toit teile uus? Segage järjest suurem kogus uut loomatoitu järjest väheneva vana toidu kogusega 7-päevase perioodi jooksul.
- Hoidke pidevalt kättesaadav puhas vesi!
- Teie looma toitumuslikud vajadused võivad vananedes muutuda. Küsige selle kohta igal visiidil loomaarsti käest.
- Lämbumise vältimiseks hoidke pakend loomade ja laste käeulatusest väljas.
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Toitaine | Kuivaine1 % |
---|---|
Valgud | 39.6 |
Rasv | 25.0 |
toorkiud | 1.6 |
Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 26.3 |
Kaltsium | 1.34 |
Fosfor | 1.12 |
Naatrium | 0.51 |
Kaalium | 0.87 |
Magneesium | 0.111 |
Tauriin | 0.21 |
C-vitamiin | 110 ppm |
E-vitamiin | 658 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Oomega-3 FA kokku | 1.00 |
Oomega-6 FA kokku | 3.87 |
Tuhk | 7.6 |
Beetakaroteen | 2.50 ppm |
A-vitamiin | 11337 IU/kg |
D-vitamiin | 1101 IU/kg |
Viited
1Näidatud analüütilised väärtused võivad veidi erineda pakendil näidatud väärtustest. Mõlemad väärtused vastavad toote spetsifikatsioonidele.
Science Diet™
Täpselt tasakaalustatud toit, mis võib muuta loomade elu. Sest kui nemad on tervemad, oleme meie õnnelikumad.