Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
SÖÖTMISJUHEND
Küsi konkreetseid söötmisjuhiseid oma loomaarstilt. See on ainult juhend. Kaaluga mõõtmine on kõige täpsem mõõtmisviis. Kui kasutad Hill’si mõõtmistopsikut, vt veebilehte cup.hillspet.com.
Parima tulemuse saamiseks:
Kasv 4-9 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
| 25 | 2 | + | 405 g |
| 30 | 2 | + | 480 g |
| 40 | 2 | + | 625 g |
| 50+ | 2 | + | 15 g / kg |
Kasv 4-9 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 360g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
| 25 | 2 | + | 310 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 530 g |
| 50+ | 2 | + | 13 g / kg |
Kasvav 10 kuni 12 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 360g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 270 g |
| 40 | 2 | + | 385 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
| 20 | 1 | + | 470 g |
| 25 | 2 | + | 510 g |
| 30 | 2 | + | 600 g |
| 40 | 2 | + | 770 g |
| 50+ | 2 | + | 18 g / kg |
Kasvuperiood
| Koera kaal - kg | Kogus päevas (grammid) - Kasvav alla 4 kuune | Kogus päevas (grammid) - Kasv 4-9 kuud | Kogus päevas (grammid) - Kasvav 10 kuni 12 kuud |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 3 | 125 | 105 | 85 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 525 | 440 | 350 |
| 25 | 625 | 520 | 415 |
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 40 | 885 | 740 | 590 |
| 50+ | 20 g / kg | 16 g / kg | 13 g / kg |
Kasvav 10 kuni 12 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
| 30 | 2 | + | 360 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g / kg |
Kasvav alla 4 kuune
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 360g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
| 20 | 2 | + | 320 g |
| 25 | 2 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50+ | 2 | + | 16 g / kg |
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 28.1 % |
| Rasv | 17.2 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 37.7 % |
| toorkiud | 1.9 % |
| Tuhk | 6.6 % |
| Lahustuvad kiudained | 0.5 % |
| Lahustumatud kiudained | 3.6 % |
| Kaltsium | 1.07 % |
| Fosfor | 0.85 % |
| Kaalium | 0.86 % |
| Naatrium | 0.39 % |
| Magneesium | 0.121 % |
| Lüsiin | 1.52 % |
| Tauriin | 0.13 % |
| A-vitamiin | 9334 IU/kg |
| C-vitamiin | 99 ppm |
| D-vitamiin | 692 IU/kg |
| E-vitamiin | 670 IU/kg |
| Tiamiin | 15 ppm |
| Riboflaviin(B2) | 10 ppm |
| Niatsiin | 85 ppm |
| Püridoksiin (B6-vitamiin) | 6.1 ppm |
| Pantoteenhape | 33.5 ppm |
| Foolhape | 2.34 ppm |
| B12-vitamiin (kobalamiin) | 0.15 ppm |
| Biotiin | 0.42 ppm |
| DHA | 0.158 % |
| EPA | 0.206 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.77 % |
| Oomega-6 FA kokku | 2.63 % |
| Beetakaroteen | 1.46 ppm |
| Karnitiin | 15.8 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.