

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ i/d™ Feline Chicken

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Prescription Diet™ Feline i/d™ spetsiaalselt välja töötatud seedetegevuse ja väljaheidete kvaliteedi parandamiseks kassidel.
- Kõrge seeduvusega, kindlustades toitainete kerge ja kiire imendumise
- Suure elektrolüütide ja B-vitamiinide sisaldusega, et asendada nende toitainete kadu.
- Kliiniliselt tõestatud antioksüdandid, mis toetavad immuunsüsteemi tervist.
- Hea maitsega, mis meeldib kassidele.
- Olemas nii kuivtoit, konservid kui ka portsjonpakendid, mis soodustab märg- ja kuivtoitude segamini pakkumist, et kassil oleks parem.
Lisateavet ja oma kassile kohandatud nõuandeid saate oma loomaarstilt.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: Kana(27%)- ja kalkunijahu, jahvatatud mais, riisimeski, loomarasv, maisigluteenijahu, peedipulber, tselluloos, valguhüdrolüsaat, mineraalained, linaseemned, taimeõli, vitamiinid ja mikroelemendid, beetakaroteen. Looduslike antioksüdantidega (tokoferoolide segu).
Kehakaal kg | Kuivtoit grammides |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 kohta kg |
Segatoidu korral
Kehakaal kg | Portsjonpakendid 85g |
Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 kohta kg |
Kehakaal kg | Konserv 82g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 kohta kg |
Kehakaal kg | Konserv 156g | Kuivtoit grammides |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 kohta kg |
Kassipoeg | KUUD 1-3 | KUUD 4-6 | KUUD 7-12 |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | - | - |
1 | 55 | - | - |
1.5 | - | 60 | - |
2 | - | 75 | 60 |
3 | - | 100 | 80 |
4 | - | - | 100 |
5 | - | - | 115 |
TÄISKASVANUD KASSID
Vahemikud on umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad.1,2Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.
KASSIPOJAD
Sõltuvalt kassipoja vanusest ja kehakaalust
- andke sama kogus ühesuguseid purke või kotte i/dTM Feline toitu, nagu näidatud Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM Science Plani osas igapäevaste toidukoguste tabelis ja veel 15%
- andke grammides sama kogus i/dTM Feline kuivtoitu, nagu näidatud Science PlanTM Kitten Healthy DevelopmentTM Science Plani osas kassipoegade igapäevase toidukoguse tabelis pluss veel 10%

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Biotiin | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Foolhape | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Fosfor | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Kaalium | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Kaltsium | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Kiud (toor) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Lahustumatu kiud | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Lahustuv kiud | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Magneesium | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Naatrium | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Niatsiin | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Niiskus | 5.5 % | 1.39 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Omega-6 rasvhapped | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Pantoteenhape | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Püridoksiin | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Rasv | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Riboflaviin | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Süsivesikud (LVE) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
Tauriin | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Tiamiin | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Toortuhk | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Valk | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Vitamiin A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Vitamiin B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Vitamiin C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamiin D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Vitamiin E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 415 |
kJ/100 g | 1657 | 1735 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.