

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ m/d™ Feline Original

#1 VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Hill's now provides two nutritional therapy options for Feline patients who are overweight or suffer from Diabetes.
- A high-protein, low carbohydrate food that encourages the cat to use up fat for energy.
- Supplemented with L-carnitine to help burn fat and preserve muscle.
- Helps neutralise free radicals as it contains high level of antioxidants.
- Provides a great taste and facilitates mixed feeding of both wet and dry food for great cat enjoyment.
Please consult your vet for further information and guidance on what is best for your cat.

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: Minced with Liver (minimum 30%): Pork, pork liver, maize starch, cellulose, soy protein, animal fat, calcium carbonate, calcium sulphate, dicalcium phosphate, rice flour, taurine, potassium chloride, DL-methionine, L-carnitine supplement, vitamins and trace elements.
LIIGSE KEHAKAALU KORRIGEERIMISEKS | IDEAALKAALU SÄILITAMISEKS | |
---|---|---|
Eesmärgipõhine kehakaal kg | Konservid 156g | Konservid 156g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | kohta kg | 1/3 kohta kg |
A 156g can is equal to 40 grams of the dry food. 9
LIIGSE KEHAKAALU KORRIGEERIMISEKS | IDEAALKAALU SÄILITAMISEKS | |||
---|---|---|---|---|
Eesmärgipõhine kehakaal kg | Konservid (156g) | Kuivtoit grammides | Konservid (156g) | Kuivtoit grammides |
2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
6.5 | 1 | 20 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 4 kohta kg | 1 | 8 kohta kg |
These ranges are a starting point only, because cats' needs vary.1,2Adjust the feeding amount to maintain optimal body weight.

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beetakaroteen | 1.33 mg/kg | 5.23 mg/kg | 0.13 mg |
Fosfor | 0.18 % | 0.71 % | 174 mg |
Kaalium | 0.19 % | 0.73 % | 178 mg |
Kaltsium | 0.2 % | 0.79 % | 194 mg |
Kiud (toor) | 1.8 % | 7 % | 1.7 g |
L-karnitiin | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
Magneesium | 0.016 % | 0.07 % | 16 mg |
Naatrium | 0.09 % | 0.34 % | 84 mg |
Niiskus | 74.6 % | 0 - | 72 g |
Omega-3 rasvhapped | 0.04 % | 0.15 % | 37 mg |
Omega-6 rasvhapped | 0.87 % | 3.42 % | 833 mg |
Rasv | 5.3 % | 21 % | 5.1 g |
Suhkru kogusisaldus | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
Süsivesikud (LVE) | 4.1 % | 16.3 % | 4 g |
Tärklis | 2.4 % | 9.45 % | 2302 mg |
Tauriin | 1339 mg/kg | 5274 mg/kg | 128 mg |
Valk | 12.7 % | 50.1 % | 12.2 g |
Vitamiin A10 | 76536 IU/kg | 301685 IU/kg | 7352 IU |
Vitamiin C10 | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4.15 mg |
Vitamiin D10 | 501 IU/kg | 1974 IU/kg | 48.1 IU |
Vitamiin E10 | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19.47 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 104 | 410 |
kJ/100 g | 436 | 1717 |
kcal/konservis | 162.24 | |
Eesmärgipõhine uriini pH | 6.2 - 6.4 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.