Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu Segatud Päevased toidukogused
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 410 g |
| 50 | 2 | + | 495 g |
| 60+ | 2 | + | 92 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 354 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 2 | + | 140 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50 | 2 | + | 415 g |
| 60+ | 2 | + | 82 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 370 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 0 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 1 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 235 g |
| 50 | 2 | + | 320 g |
| 60+ | 2 | + | 69 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - Grammid |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 10 | 165 |
| 20 | 280 |
| 30 | 380 |
| 40 | 475 |
| 50 | 560 |
| 60+ | 101 / 10 kgs |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 35 g |
| 3 | 1/2 | + | 50 g |
| 4 | 1/2 | + | 70 g |
| 5 | 1/2 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 7.5 | 1 | + | 105 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 354g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Põiekivid on mineraalsete kristallide kogumid, mis ühinevad omavahel kuseteedes. See võib põhjustada ebamugavust ja tekitada tõsiseid probleeme, mis vajavad loomaarsti sekkumist.
Hill’si toitumisspetsialistid ja loomaarstid töötasid välja PRESCRIPTION DIET c/d Multicare ravisööda koera kuseteede tervise toetamiseks ja struviit- ning kaltsiumoksalaatkivide tekkimise riski vähendamiseks. Sellel kanalihaga kuivtoidul on vastupandamatult hea maitse, mida Sinu koer kindlasti armastab.
Hill’s Prescription Diet c/d Multicare kuivtoit kanalihaga on tasakaalustatud täissööt, mis tagab koerale kõik vajalikud toitained. Küsi oma loomaarstilt, kuidas Prescription Dieti toidud võivad aidata koeral elada jätkuvalt õnnelikku ja aktiivset elu.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 20 % |
| Rasv | 15.2 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 50.6 % |
| toorkiud | 1.8 % |
| Tuhk | 4.4 % |
| Lahustuvad kiudained | 0.5 % |
| Kaltsium | 0.61 % |
| Fosfor | 0.48 % |
| Kaalium | 0.69 % |
| Naatrium | 0.22 % |
| Magneesium | 0.091 % |
| Tauriin | 0.1 % |
| A-vitamiin | 10892 IU/kg |
| C-vitamiin | 0 ppm |
| D-vitamiin | 829 IU/kg |
| E-vitamiin | 599 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.72 % |
| Beetakaroteen | 0.68 ppm |
| Karnitiin | 334.7 ppm |
| Glükoosamiin | 437 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.