

Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine kanalihaga

VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD

VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine on spetsiaalselt koostatud aitamaks vähendada reaktsioone keskkonnaallergeenide suhtes.
.
- Aitab vähendada reaktsioone keskkonnaallergeenide suhtes..
- Aitab tugevdada naha kaitsebarjääri
- Rahustab ja toidab nahka ja karvastikku
- Pikaajaline lahendus, mis toetab ka immuunsüsteemi
- Toetab naha tervist loomulikul teel

Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 11 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS: Kanalihaga: mais, riismeski, kana- (17%) ja kalkunilihajahu, maisigluteenijahu, valguhüdrolüsaat, täismunapulber, sojaõli, linaseemned, loomne rasv,kuivatatud peedisäsi, kalaõli, mineraalained, vitamiinid, tauriin, mikroelemendid ja beetakaroteen.Sisaldab naturaalseid antioksüdante (tokoferoolide segu).
Kehakaal kg |
Kuivtoit grammides |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 kohta kg |
PÄEVASED SÖÖTMISNORMID
Vahemikud on umbkaudsed, sest koerte vajadused on erinevad 1,2.Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7

Päevad 1-2

Päevad 3-4

Päevad 5-6

Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Asendamatud rasvhapped | 6.02 % | 6.58 % | 1.6 g |
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 55.85 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 79.79 mg |
Fosfor | 0.55 % | 0.6 % | 146.28 mg |
Kaalium | 0.78 % | 0.85 % | 207.45 mg |
Kaltsium | 0.68 % | 0.74 % | 180.85 mg |
Kiud (toor) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Magneesium | 0.08 % | 0.09 % | 21.28 mg |
Naatrium | 0.27 % | 0.3 % | 71.81 mg |
Niiskus | 8.5 % | 2.26 g | |
Omega-3 rasvhapped | 1.66 % | 1.81 % | 441.49 mg |
Omega-6 rasvhapped | 4.36 % | 4.77 % | 1.16 g |
Rasv | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Süsivesikud (LVE) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Tauriin | 1451 mg/kg | 1585.79 mg/kg | 38.59 mg |
Toortuhk | 4.8 % | 5.25 % | 1.28 g |
Tsink | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
Valk | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
Vask | 13.5 mg/kg | 14.75 mg/kg | 0.36 mg |
Vitamiin A10 | 9734 IU/kg | 10638.3 IU/kg | 258.88 IU |
Vitamiin C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.39 mg |
Vitamiin D10 | 795 IU/kg | 868.85 IU/kg | 21.14 IU |
Vitamiin E10 | 800 mg/kg | 874.32 mg/kg | 21.28 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kJ/100 g | 1573 | 1719 |
Viited
1Toitained tootes peale niiskuse eemaldamist. Seda kasutatakse erinevate toitaineprofiilide otseseks võrdluseks, ilma märgaineid arvestamata.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.