Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Täiskasvanu Segatud Päevased toidukogused
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 354 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 360 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - Grammid |
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 / 10 kgs |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50+ | 12 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 354g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 20 | 1 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 360g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 260 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g / kg |
Täiskasvanu
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 156g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 40 g |
| 3 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1/2 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 9 % |
| Valgud | 23.8 % |
| Rasv | 8.2 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 51.9 % |
| toorkiud | 2.1 % |
| Tuhk | 5.4 % |
| Kaltsium | 0.8 % |
| Fosfor | 0.59 % |
| Kaalium | 0.73 % |
| Naatrium | 0.41 % |
| Magneesium | 0.079 % |
| A-vitamiin | 8480 IU/kg |
| C-vitamiin | 100 ppm |
| D-vitamiin | 714 IU/kg |
| E-vitamiin | 576 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.55 % |
| Oomega-6 FA kokku | 1.75 % |
| Beetakaroteen | 0.75 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.