Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
KASULIKUD NÕUANDED
Kohanda toidukoguseid vastavalt vajadusele, et säilitada optimaalset kehakaalu. Kui Sa ei ole milleski kindel, pea nõu oma loomaarstiga.
On see toit Sulle uus? Sega järjest suurem kogus uut loomatoitu järjest väiksema koguse vana toiduga 7-päevase perioodi jooksul.
Hoia värske vesi alati saadaval!
Sinu lemmiklooma toitumuslikud vajadused võivad vananedes muutuda. Küsi selle kohta igal visiidil oma loomaarsti käest.
Lämbumise vältimiseks hoia pakend loomade ja laste käeulatusest väljas.
Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Kasvuperiood
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9) | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6) | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 220 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 510 g |
Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 485 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4)
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 310 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
Kasvuperiood
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasvav alla 4 kuune (Tiinus nädal 7 - 9) | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasv 4-9 kuud (Tiinus nädal 5 - 6) | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Kasvav 10 kuni 12 kuud (Tiinus nädal 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 1/4 | 12 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 11 |
Hill’s Science Plan Puppy & Mother õrn pasteet koertele kanaga on siidise tekstuuriga täisväärtuslik ning tasakaalustatud toit kutsikatele ja tiinetele või imetavatele koertele. Täpselt tasakaalustatud, et tagada sobiv energiahulk nii kutsikatele nende elu esimeses etapis kui ka imetavatele koertele.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 80 % |
| Valgud | 5.9 % |
| Rasv | 4.3 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 7.2 % |
| toorkiud | 1.3 % |
| Tuhk | 1.6 % |
| Kaltsium | 0.25 % |
| Fosfor | 0.2 % |
| Kaalium | 0.19 % |
| Naatrium | 0.12 % |
| Magneesium | 0.013 % |
| A-vitamiin | 23364 IU/kg |
| C-vitamiin | 42 ppm |
| D-vitamiin | 268 IU/kg |
| E-vitamiin | 140 IU/kg |
| DHA | 0.016 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.07 % |
| Oomega-6 FA kokku | 0.47 % |
| Beetakaroteen | 0.44 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.