Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Kasvuperiood 13 to 18 months
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Kasvav 10 kuni 12 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Kasv 4-9 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Kasvuperiood 13 to 18 months
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Kasvav 10 kuni 12 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Kasvav alla 4 kuune
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Kasvav alla 4 kuune
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - 370g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Kasv 4-9 kuud
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Kasvuperiood
| Koera kaal - kg | Kogus päevas (grammid) - Kasvav alla 4 kuune | Kogus päevas (grammid) - Kasv 4-9 kuud | Kogus päevas (grammid) - Kasvav 10 kuni 12 kuud | Kogus päevas (grammid) - Kasvuperiood 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Hill’s Science Plan Large Breed Puppy toit kanaga on 100% tervislik ja tasakaalustatud. See toit on spetsiaalselt välja töötatud, sisaldades tehnoloogiat ActivBiome + Multibenefit, prebiootiliste kiudainete ja antioksüdantide segu. Teaduspõhine toit pika terve elu toetuseks.
Peamised plussid:
Hoolikalt välja töötatud koostis sisaldab sobivaimas koguses kaltsiumi luude nõuetekohaseks arenguks, mis on üks suurt tõugu kutsikate ainulaadseid arenguvajadusi.
See toode on valmistatud 100% puurivabade kanade munadest või muna derivaatidest.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 8 % |
| Valgud | 29.2 % |
| Rasv | 14.4 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 38.8 % |
| toorkiud | 2.7 % |
| Tuhk | 6.4 % |
| Kaltsium | 1.09 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Kaalium | 0.71 % |
| Naatrium | 0.48 % |
| Magneesium | 0.079 % |
| A-vitamiin | 10203 IU/kg |
| C-vitamiin | 126 ppm |
| D-vitamiin | 724 IU/kg |
| E-vitamiin | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.95 % |
| Oomega-6 FA kokku | 2.22 % |
| Beetakaroteen | 1.54 ppm |
| Karnitiin | 334 ppm |
| Glükoosamiin | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.