Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
– Üleminek uuele toidule peaks toimuma järk-järgult 7 või enama päeva jooksul.
– Toitke üksnes soovitatud Prescription Dieti kuiv- ja märgtoitudega.
– Hoidke värske vesi alati saadaval.
– Laske loomaarstil oma looma seisundit jälgida.
– Lämbumise vältimiseks hoidke pakend loomade ja laste eest varjatud kohas.
Täiskasvanu Segatud Päevased toidukogused
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 2 | + | 135 g |
| 20 | 2 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
| 60+ | 2 | + | 113 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 354 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
| 20 | 2 | + | 185 g |
| 30 | 2 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 520 g |
| 60+ | 2 | + | 101 g / 10 kgs |
| Koera kaal -kg | Päevane kogus - 370 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 94 g / 10 kgs |
| Koera ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - (Grammid) - Kaalu langetamine | Päevane kogus - (Grammid) - Täiskasvanu |
| 1 | 25 | 35 |
| 2 | 40 | 60 |
| 4 | 65 | 100 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 205 |
| 20 | 215 | 340 |
| 30 | 290 | 460 |
| 40 | 360 | 575 |
| 50 | 425 | 675 |
| 60 | 485 | 775 |
| 60+ | 76 / 10 kgs | 122 / 10 kgs |
| Koera ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - 156 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 220 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 355 g |
| 60+ | 2 | + | 67 g / 10 kgs |
| Koera ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - 354 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 1 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50 | 2 | + | 265 g |
| 60+ | 2 | + | 55 g / 10 kgs |
| Koera ideaalkaal - kgs | Päevane kogus - 370 g Konservid | Päevane kogus - Grammid | |
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 20 g |
| 10 | 0.5 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 105 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 48 g / 10 kgs |
Kaalu langetamine
| Koera ideaalkaal - kg | Kogus päevas - 354g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 5 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 2 | + | 130 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50+ | 2 | + | 6 g / kg |
Kaalu ohjamine
| Koera ideaalkaal - kg | Kogus päevas - 354g konserv | Kogus päevas - (cup/grammid) - Grammid | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g / kg |
Ka vähene ülekaal võib mõjutada Sinu lemmiklooma elukvaliteeti ja suhteid perega, sest lisailod võivad lühendada mängimisaega, mõjuda liikumisele ning Sinu koera üldisele tervisele. Ideaalkaalu hoidmine võib aga pikendada oodatavat eluiga ja vähendades kaaluga seotud haiguste riski.
Hill’si toitumisspetsialistid ja loomaarstid on välja töötanud Prescription Diet Metabolic toidu liigse kehakaalu langetamiseks ja saavutatud kehakaalu säilitamiseks. Tagab koertele lihtsama ja tõhusama kaalukaotuse. Stimuleerib koerte loomulikku võimet põletada rasva ja annab energiat aktiivseks mänguks. Ainulaadne kiudainete segu aitab hoida koertel täiskõhutunnet. 96% Metabolic toiduga söödetud koertel langes kehakaal kodus kahe kuuga.* Sellel lamba ja riisiga toidul on vastupandamatult hea maitse, mida Sinu koer kindlasti armastab.
* Andmed failis Hill’s Pet Nutrition, Inc.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 9 % |
| Valgud | 25.4 % |
| Rasv | 11.2 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 36.3 % |
| toorkiud | 13 % |
| Tuhk | 5.6 % |
| Kaltsium | 0.93 % |
| Fosfor | 0.68 % |
| Kaalium | 0.79 % |
| Naatrium | 0.27 % |
| Magneesium | 0.134 % |
| A-vitamiin | 10542 IU/kg |
| C-vitamiin | 133 ppm |
| D-vitamiin | 734 IU/kg |
| E-vitamiin | 1061 IU/kg |
| Oomega-3 FA kokku | 0.77 % |
| Oomega-6 FA kokku | 2.01 % |
| Beetakaroteen | 2.02 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Hill's Healthy Weight maiused – maitsev täiendtoit üle 1 aasta vanustele täiskasvanud koertele tervisliku kehakaalu langetamise ja säilitamise toetamiseks.
Toitumuslik abivahend, mis julgustab operatsioonist, haigusest või vigastusest taastuvaid loomi sööma
Toit vähendab tõestatult levinumate põiekivide tekkimise riski ja lahustab struviite
Toetab vanemate koerte mälu ja õppimisvõimet
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.