Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie Kanaliha
VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD
VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Reduced Calorie hõlbustab kuseelundkonna tervise säilitamist ülekaalulistel ja rasvumisele kalduvatel kassidel ja vähendab kivide lahustamisjärgse taastekke riski.
- Kaalu vähendamine tänu vähendatud kalorisisaldusele ja kõrgele L-karnitiini sisaldusele
- Suur kogus Omega-3 rasvhappeid aitab katkestada põletikuahelat ja vähendada KIT-d põdevate kasside ebamugavustunnet
- Toimib kiiresti, lahustab steriilsed struviitkivid kõigest 14 päevaga11
- Hea maitse, mis meelitab kassi sööma
- Sobib pikaajaliseks toitmiseks, ei ole vajadust toitu vahetada
Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 13 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
Kana: Kana (32%) ja kalkunijahu, maisigluteenijahu, riisikliid, tselluloos, mais, peedipulp, linaseemned, taimeõli, mineraalained, kalaõli, loomarasv, L-karnitiin, valguhüdrolüsaat, vitamiinid, DL-metioniin, tauriin, koorikloomade kooriku hüdrolüsaat, mikroelemendid, kõhre hüdrolüsaat ja beetakaroteen. Säilitatakse loodusliku tokoferoolide segu ja sidrunhappega.
| Kehakaal kg | Kuivtoit grammides |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 kohta kg |
Segatoidu korral
| Kehakaal kg | Portsjonpakend 85g | Kuivtoit grammides |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 kohta kg |
Need vahemikud on üksnes umbkaudsed, sest kasside vajadused on erinevad1,2. Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalne kehakaal.
Juhend segasöötmiseks
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
| Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
| Fosfor | 0.64 % | 0.68 % | 193.94 mg |
| Glükoosamiin | 1055 mg/kg | 1116.4 mg/kg | 31.97 mg |
| Kaalium | 0.71 % | 0.75 % | 215.15 mg |
| Kaltsium | 0.75 % | 0.79 % | 227.27 mg |
| Kiud (toor) | 10.2 % | 10.79 % | 3.09 g |
| Kloor | 0.92 % | 0.97 % | 278.79 mg |
| Kondroitiinsulfaat | 955 mg/kg | 1010.58 mg/kg | 28.94 mg |
| L-karnitiin | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 15.61 mg |
| L-trüptofaan | 3415 mg/kg | 3613.76 mg/kg | 103.48 mg |
| Magneesium | 0.06 % | 0.06 % | 18.18 mg |
| Naatrium | 0.32 % | 0.34 % | 96.97 mg |
| Niiskus | 5.5 % | 1.67 g | |
| Omega-3 rasvhapped | 0.99 % | 1.05 % | 300 mg |
| Omega-6 rasvhapped | 2.78 % | 2.94 % | 842.42 mg |
| Rasv | 10.5 % | 11.11 % | 3.18 g |
| Süsivesikud (LVE) | 32.7 % | 34.6 % | 9.91 g |
| Tauriin | 2105 mg/kg | 2227.51 mg/kg | 63.79 mg |
| Väävel | 0.57 % | 0.6 % | 172.73 mg |
| Valk | 36 % | 38.1 % | 10.91 g |
| Vitamiin A10 | 6388 IU/kg | 6759.79 IU/kg | 193.58 IU |
| Vitamiin D10 | 671 IU/kg | 710.05 IU/kg | 20.33 IU |
| Vitamiin E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 18.18 mg |
| Söödetuna | Kuivaine | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 330 | 349 |
| kJ/100 g | 1381 | 1461 |
| Uriini hapustav aine | DL-metioniin 1.8 g/kg | |
| Piimavalgu hüdrolüsaat | 1 g/kg | |
| Eesmärgipõhine uriini pH | 6.2 - 6.4 |
Viited
1Näidatud analüütilised väärtused võivad veidi erineda pakendil näidatud väärtustest. Mõlemad väärtused vastavad toote spetsifikatsioonidele.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.