Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
Prescription Diet™ Hypoallergenic Treats Canine Original
VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD
VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Hill's Prescription DietTM Hypoallergenic Canine Treats on maitsvad vahepalad teie koerale. Aitavad vähendada allergilisi vastureaktsioone toidule ning toetavad naha funktsioone.
Peamised kauslikud omadused
- Hüpoallergilised vahepalad.
- Toit, mis kliiniliselt tõestatuna aitab vähendada toidu vastureaktsoonidest põhjustatud naha- ja seedetrakti nähtusid
- Suurepärane maitse, mis meeldib teie koerale.
- Sobib z/d, d/d, i/d Canine söötadega.
Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 13 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
Maisitärklis, kanamaksahüdrolüsaat, vitamiinid, mineraalained, tselluloos, sojaõli, loomne rasv, DL-metioniin, taurin, beetakaroteen. Sisaldab naturaalseid antioksüdante (tokoferoolide segu).
Kehakaal kg | Kuivtoit grammides |
---|---|
2.5 | 1 |
5 | 2 |
10 | 3 |
20 | 5 |
30 | 7 |
40 | 9 |
50 | 10 |
60 + | 2 kohta kg |
Vahepalad on mõledud lisasöödaks täiskasvanud loomadele. Päevasteks söötmikogusteks on arvestatud kuni 10% päevasest energiavajadusest.
Söötmisjuhend
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Asendamatud rasvhapped | 1110 mg/kg | 1174.6 mg/kg | 30.83 mg |
Fosfor | 0.32 % | 0.34 % | 88.89 mg |
Kaalium | 0.05 % | 0.05 % | 13.89 mg |
Kaltsium | 0.51 % | 0.54 % | 141.67 mg |
Kiud (toor) | 2.2 % | 2.33 % | 611.11 mg |
Magneesium | 0.37 % | 0.39 % | 102.78 mg |
Naatrium | 0.74 % | 0.78 % | 205.56 mg |
Niiskus | 8 % | 2.22 g | |
Omega-3 rasvhapped | 3.14 % | 3.32 % | 872.22 mg |
Omega-6 rasvhapped | 3.5 % | 3.7 % | 972.22 mg |
Rasv | 12.7 % | 13.44 % | 3.53 g |
Süsivesikud (LVE) | 52.6 % | 55.66 % | 14.61 g |
Tauriin | 13462 IU/kg | 14245.5 IU/kg | 373.94 IU |
Toortuhk | 0.65 % | 0.69 % | 180.56 mg |
Valk | 19.5 % | 20.63 % | 5.42 g |
Vitamiin A10 | 692 IU/kg | 732.28 IU/kg | 19.22 IU |
Vitamiin C10 | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Vitamiin D10 | 500 mg/kg | 529.1 mg/kg | 13.89 mg |
Vitamiin E10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.5 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 360 | 391 |
kJ/100 g | 1506 | 1637 |
Viited
1Näidatud analüütilised väärtused võivad veidi erineda pakendil näidatud väärtustest. Mõlemad väärtused vastavad toote spetsifikatsioonidele.
Prescription Diet™
Teedrajav toit, mis võib muuta koduloomade elu ja pakkuda kindlustunnet loomaomanikele ja loomaarstidele.