Suurendamiseks liigu hiirega üle pildi
VetEssentials™ Canine Adult Large Breed
VETERINAARIDE POOLT SOOVITATUD
VÕI RAHA TAGASI
Kui sa ei jää tootega rahule, siis tagasta kasutamata jäänud toit ostukohta ning saad raha tagasi.
Levitatav ainult loomaarstide poolt. Täiustatud koostis tagab püsiva kaalu, puhtad hambad, terved liigesed ja elujõulisuse. Kliiniliselt tõestatud antioksüdandid tõstavad immuunsust.
- Hammastele: Ainulaadne kuivtoidutehnoloogia, mis hambaid kliiniliselt tõestatult puhastab
- Kehakaalule: Sobivas koguses valke ja rasvu, mis aitab säilitada ideaalkaalu
- Nahale ja karvale: Suur kogus Omega-6 rasvhappeid soodustab naha ja karvastiku tervist
- Seedimisele: Hästi seeditavad valgud ning tasakaalustatud kiudainesisaldus toetavad seedeelundkonna tervishoidu
- Elujõule: Täiuslikult tasakaalustatud mineraalained ja Omega-3 rasvhapped tagavad terved luud ja liigesed
Võime uhkusega öelda, et oleme aidanud 13 miljonil varjupaiga loomal leida püsiv kodu ning töötame selle nimel edasi.
KOOSTIS:
Mais, linnulihajahus (kana 31%), riisikliid, tselluloos, loomarasv, valguhüdrolüsaat, hernekestajahu, täismunapulber, taimeõli, kalaõli, mineraalained, L-karnitiin, lüsiin, tauriin, vitamiinid ja mikroelemendid ning beetakaroteen. Loodusliku antioksüdandiga (erinevad tokoferoolid).
Kehakaal (kg) | Kuivtoit grammides |
---|---|
20 | 255 - 350 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 | 505 - 700 |
60 | 580 - 805 |
70 + | 11 kohta kg |
Vahemikud on umbkaudsed, sest loomade vajadused on erinevad.1 Kohandage toidukogust, et säilitada optimaalset kehakaalu.
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Päevad 1-2
Päevad 3-4
Päevad 5-6
Päev 7
Söödetuna | Kuivaine | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Asendamatud rasvhapped | 3.84 % | 4.17 % | 1.1 g |
Beetakaroteen | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Fosfor | 0.56 % | 0.61 % | 160.46 mg |
Kaalium | 0.7 % | 0.76 % | 200.57 mg |
Kaltsium | 0.68 % | 0.74 % | 194.84 mg |
Kiud (toor) | 8.4 % | 9.13 % | 2.41 g |
L-karnitiin | 305 mg/kg | 331.52 mg/kg | 8.74 mg |
Magneesium | 0.07 % | 0.08 % | 20.06 mg |
Naatrium | 0.22 % | 0.24 % | 63.04 mg |
Niiskus | 8 % | 2.29 g | |
Omega-3 rasvhapped | 0.62 % | 0.67 % | 177.65 mg |
Omega-6 rasvhapped | 3.22 % | 3.5 % | 922.64 mg |
Rasv | 14.2 % | 15.43 % | 4.07 g |
Süsivesikud (LVE) | 42.6 % | 46.3 % | 12.21 g |
Toortuhk | 4.3 % | 4.67 % | 1.23 g |
Valk | 22.6 % | 24.57 % | 6.48 g |
Vitamiin A10 | 5531 IU/kg | 6011.96 IU/kg | 158.48 IU |
Vitamiin C10 | 110 mg/kg | 119.57 mg/kg | 3.15 mg |
Vitamiin D10 | 584 IU/kg | 634.78 IU/kg | 16.73 IU |
Vitamiin E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19.77 mg |
Söödetuna | Kuivaine | |
---|---|---|
kcal/100g | 349 | 379 |
kJ/100 g | 1459 | 1586 |
Viited
1Näidatud analüütilised väärtused võivad veidi erineda pakendil näidatud väärtustest. Mõlemad väärtused vastavad toote spetsifikatsioonidele.